تبلت سامسونگ گلکسی تب 7.0 4 ظرفیت 16 گیگابایت

سامسونگ گلکسی تب 7.0 4-4جی
Samsung Galaxy Tab 4 7.0
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
8/16 گیگابایت
حافظه ی رم:
1.5 گیگابایت
CPU(پردازنده):
4 هسته ای - فرکانس 1.2 گیگاهرتز -Exynos 3470 Quad
دوربین اصلی:
3.15 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
7.0 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | Mali-400MP4 |
| سیم کارت | تک سیم کارت 4G |
| دوربین | 3.15 مگاپیکسل |
| اندازه | 9×107.9 ×186.9 میلی متر |
| وزن | 276 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 16/8 گیگابایت حافظه داخلی - 1.5 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2014, April |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | ( Quad-core (1.2 GHz |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | Exynos 3470 Quad |
| سرعت | 1.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 4.4.2 KitKat |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 7.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.5% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~216 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 1.5 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16/8 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه micro SD تا 64گیگابایت (استفاده از درگاه اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | ![]() |
| دوربین دوم | 1.3 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | استریو |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.0, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB v2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/AAC- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


